Lugar de origem: | EUA/Hong Kong Singapore/Porto Rico/Irlanda |
Marca: | Microsoft |
Certificação: | ORIGINAL MICROSOFT |
Número do modelo: | Escritório P 2016 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | Contact us |
Detalhes da embalagem: | Caixa varejo selada fábrica/OEM |
Tempo de entrega: | 1-2days |
Termos de pagamento: | T/T, união ocidental, grama do dinheiro |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
Tipo: | Escritório 2016 pro | Ativação: | Sim |
---|---|---|---|
Garantia: | tempo de vida | Língua: | Inglês |
Aplicação: | Internacional | Media: | 3,0 USB |
Brand new: | Sim | ||
Realçar: | microsoft office professional plus 2016,microsoft office 2016 pro |
Especificações:
Licença | |||
Quantidade de licença | 1 usuário | ||
Características | |||
Língua | INGLÊS | ||
Exigências do sistema | |||
Exigência mínima da definição da exposição | 1366 x 768 | ||
Sistemas operacionais do servidor apoiados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
Espaço de disco rígido mínimo | MB 3000 | ||
RAM mínimo | MB 1024 | ||
Velocidade de processador mínima | 1000 megahertz | ||
Sistemas operacionais de Windows apoiados | Básico home de Windows 7, Windows 7 x64 básico home, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, profissional de Windows 7, Windows 7 x64 profissional, acionador de partida de Windows 7, acionador de partida x64 de Windows 7, Windows 7 final, Windows 7 x64 final, Windows 8, empresa de Windows 8, empresa x64 de Windows 8, Windows 8 pro, Windows 8 pro x64, Windows 8 x64, Windows 8,1, empresa de Windows 8,1, empresa x64 de Windows 8,1, Windows 8,1 pro, Windows 8,1 pro x64, Windows 8,1 x64 | ||
Sistemas operacionais do Mac apoiados | Não | ||
Detalhes técnicos | |||
Plataforma | PC | ||
Língua | INGLÊS | ||
Sistema operacional/software | |||
Sistemas operacionais do servidor apoiados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
Sistemas operacionais de Windows apoiados | Básico home de Windows 7, Windows 7 x64 básico home, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, profissional de Windows 7, Windows 7 x64 profissional, acionador de partida de Windows 7, acionador de partida x64 de Windows 7, Windows 7 final, Windows 7 x64 final, Windows 8, empresa de Windows 8, empresa x64 de Windows 8, Windows 8 pro, Windows 8 pro x64, Windows 8 x64, Windows 8,1, empresa de Windows 8,1, empresa x64 de Windows 8,1, Windows 8,1 pro, Windows 8,1 pro x64, Windows 8,1 x64 | ||
Sistemas operacionais do Mac apoiados | Não | ||
Outras características | |||
Plataforma | PC |
O profissional 2016 do escritório inclui:
Probabilidade
Controle facilmente seu e-mail, calendar, contatos, e tarefas. O apoio do e-mail do impulso mantém seu inbox moderno, a opinião da conversação agrupa mensagens relacionadas, e os calendários podem ser vistos de lado a lado planejando.
Palavra
Crie e compartilhe de profissional-olhar documentos com a edição avançada, de rever, e de compartilhar ferramentas. A aba nova do projeto fornece o acesso rápido às características, e a consulta esperta mostra a informação do contexto relevante da palavra do interior da Web diretamente.
Excel
Analise e visualize seus dados em maneiras novas e intuitivas com uma interface de usuário fresca mais seus atalhos de teclado favoritos. Leverage características como a análise Toolpak, os cortadores, e o construtor da fórmula para ganhar o tempo, assim que você pode centrar-se sobre introspecções.
PowerPoint
Crie, colabore, e apresente eficazmente suas ideias com transições novas da corrediça e as animações melhoradas encarregam a placa. Os comentários rosqueados ao lado de suas corrediças ajudam-no a incorporar o feedback em suas apresentações.
OneNote
É seu possui muito o caderno digital, assim que você pode manter notas, ideias, página da web, fotos, mesmo audio e video tudo em um lugar. Se você está em casa, no escritório, ou no movimento, você pode tomá-lo todo com você onde quer que você vai ao compartilhar e ao colaborar com o outro.
Acesso
O acesso é uma ferramenta fácil de usar para rapidamente criar as aplicações de base de dados navegador-baseadas que o ajudam a correr seu negócio. Seus dados são armazenados automaticamente em um base de dados do SQL, assim que são mais seguros e evolutivos do que nunca.
Editor
Facilmente crie, personalize, e compartilhe de uma vasta gama de publicações da profissional-qualidade. Troque imagens com um arrasto simples e deixe cair, ou adicione imagens diretamente de seus álbuns em linha. Use efeitos especiais para fazer suas publicações estar para fora.
Seu material a qualquer momento, em qualquer lugar
Assine dentro ao escritório 2016 e use OneDrive para alcançar facilmente seus documentos recentes em todo o dispositivo com integração sem emenda.
Pro ativação em linha global da área Windows10 com bloco genuíno do OEM de 64bit DVD
Chave varejo do produto do profissional de Microsoft Office 2016 do inglês com USB 3,0
OEM 32/64 versão profissional original de Windows 7 da versão do bocado DVD